Skip to content
Bilan Triennal (2013-2015)
Publications dans des revues internationales | 40 |
---|
Publications dans des revues nationales | 8 |
---|
Conférences internationales | 106 |
---|
Conférences nationales | 36 |
---|
Soutenances de doctorat | 4 |
---|
Soutenances d’habilitation | 3 |
---|
Soutenances de magister | 6 |
---|
- Plusieurs travaux sont communs à plusieurs chercheurs.
- Les détails sont contenus dans les pages web des équipes de recherche.
Année 2016
Publications dans des revues internationales | 9 |
---|
Publications dans des revues nationales | 7 |
---|
Conférences internationales | 15 |
---|
Conférences nationales | 22 |
---|
Soutenances de doctorat | 8 |
---|
Soutenances d’habilitation | 1 |
---|
Soutenances de magister | 1 |
---|
- Plusieurs travaux sont communs à plusieurs chercheurs.
- Les détails sont contenus dans les pages web des équipes de recherche.
Année 2017
Publications dans des revues internationales | 17 |
---|
Publications dans des revues nationales | 9 |
---|
Conférences internationales | 11 |
---|
Conférences nationales | 23 |
---|
Soutenances de doctorat | 3 |
---|
Soutenances d’habilitation | 0 |
---|
- Plusieurs travaux sont communs à plusieurs chercheurs.
- Les détails sont contenus dans les pages web des équipes de recherche.
Année 2018
Publications dans des revues internationales | 24 |
---|
Publications dans des revues nationales | 9 |
---|
Conférences internationales | 11 |
---|
Conférences nationales | 39 |
---|
Soutenances de doctorat | 10 |
---|
Soutenances d’habilitation | 1 |
---|
- Plusieurs travaux sont communs à plusieurs chercheurs.
- Les détails sont contenus dans les pages web des équipes de recherche.
Scroll Up